Rennstrecken und Fahrangebote in Italien
16 recherchierte Anlagen. Vergleiche die konkreten Angebote und Fahrzeugoptionen, bevor du einen Termin planst.
Bei 15 Anlagen ist ein konkretes Selbstfahrangebot erfasst, bei 3 ein Zuschauerangebot. Fehlende Einträge bedeuten nicht, dass ein Besuch ausgeschlossen ist. Die Übersicht beschreibt Quellenangaben, keine heutige Öffnung.
| Anlage / Ort | Angebot und Fahrzeug | Erfasste Bereiche |
|---|---|---|
| South Garda KartingLonato del Garda · Italien | Mietkart 200 cm³: Leihfahrzeug; Mini-Kart: Leihfahrzeug; Sport-Kart 400 cm³: Leihfahrzeug | Hauptstrecke: 1.200 m |
| Pista Azzurra JesoloLido di Jesolo · Italien | Race-Mietkart 200 cm³: Leihfahrzeug; Junior-Mietkart: Leihfahrzeug | Hauptstrecke: 1.045 m / Junior-Strecke: Länge noch offen |
| Motocross DornoDorno · Italien | Training mit eigenem Motorrad: Eigenes Fahrzeug; Motocross mit Mietmotorrad: Leihfahrzeug; Easy Track für den Einstieg: Eigenes Fahrzeug | Pro Track: Länge noch offen / Easy Track: 1.100 m |
| Ottobiano MotorsportOttobiano · Italien | Motocross-Training nach Streckenkalender: Eigenes Fahrzeug | Internazionale 24MX: 1.536 m / Go Pro Track: 1.510 m |
| Borilli Off Road ParkPietramurata (Dro) · Italien | Endurofahren mit reserviertem Leihmotorrad: Leihfahrzeug | Endurolinien Gelb, Grün und Rot: Länge noch offen |
| Pista del Mare – CecinaCecina · Italien | Mietkartfahren: Leihfahrzeug; Training mit eigenem Kart: Eigenes Fahrzeug | Kartstrecke: 1.280 m |
| Pista Salentina – UgentoTorre San Giovanni, Ugento · Italien | Einsitzer-Mietkart: Leihfahrzeug | Kartstrecke: Länge noch offen |
| Motocross Lodi – Crossodromo Città di LodiBottedo / Lodi · Italien | Training mit eigenem Motorrad: Eigenes Fahrzeug | Motocross-Strecke Lodi: 1.350 m |
| Motocross Chieve – Zeta MX ParkCredera Rubbiano / Chieve · Italien | Motocross-Zugang mit Tesserierung abstimmen: Eigenes Fahrzeug | MX-Sandstrecke: 1.580 m |
| Las Vegas MX Park – AquileiaAquileia · Italien | Endurofahren auf dem gemeinsamen Sandkurs: Eigenes Fahrzeug | Gemeinsame Sandstrecke für MX und Enduro: Länge noch offen |
| Autodromo Internazionale del MugelloScarperia e San Piero · Italien | Organisierte Motorrad-Trackdays: Noch nicht recherchiert; Auto-Trackdays über Veranstalter: Noch nicht recherchiert | Grand-Prix-Rundkurs: 5.245 m |
| Misano World Circuit Marco SimoncelliMisano Adriatico · Italien | Ducati DRE Racetrack — dokumentiertes Kursprogramm: Vom Anbieter gestellt | Internationaler Grand-Prix-Kurs: 4.226 m |
| Cremona CircuitSan Martino del Lago · Italien | WorldSBK-Zuschauerbesuch — dokumentiertes 2026-Angebot: Kein Fahrzeug erforderlich; Freies Motorradtraining mit eigener Maschine: Eigenes Fahrzeug; Open Pit Lane im eigenen Straßenauto: Eigenes Fahrzeug | Hauptstrecke: 3.768 m |
| Selvino – Valli LegendSelvino · Italien | Selvino – Valli Legend – Veranstaltung 2026: Eigenes Fahrzeug | Rote Veranstaltungsroute 2026: Länge noch offen / Grüne Veranstaltungsroute 2026: Länge noch offen |
| Autodromo Nazionale MonzaMonza · Italien | Trackday im eigenen Privatauto: Eigenes Fahrzeug; Tour Experience mit historischer Steilkurve: Kein Fahrzeug erforderlich | Grand-Prix-Rundkurs: 5.793 m |
| Autodromo Internazionale Enzo e Dino FerrariImola · Italien | Geführte Autodromo-Besichtigung: Kein Fahrzeug erforderlich | Automobil-Grand-Prix-Kurs: 4.909 m / Motorradkonfiguration: Länge noch offen |
Für deine Planung
- Termin und Zugangsweg gehören zum Angebot, nicht pauschal zur gesamten Anlage.
- Bei Kindern Alter und Größe gemeinsam prüfen; Vereins- und Gastregeln gesondert beachten.
- Vergleiche Fahrzeit, Anreise und Vorbereitung erst für einen bestätigten Termin.
Praktische Ratgeber → · Alle Filter öffnen →
Motorsportgeschichte entdecken
14 recherchierte Museen und Sammlungen in diesem Land – mit Schwerpunkten, Quellen und Besuchshinweisen.
Museen in diesem Land →